520301 – 18S-CIM
Bomba para aguas negras de 1-1/2 HP, 230V cable de 20 ft, operación manual, descarga de 3 in
| No. Parte: | 520301 |
| Modelo: | 18S-CIM |
Características |
|
| HP | 1.5 |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Corriente a Plena Carga (FLA) | 16 A |
| Amperios - Al arranque | 31 A |
| Vatios de carga completa | 3512 W |
| Voltaje (V) | 208 VCA / 230 |
| Longitud de Cable | 20 ft / 6.1 m |
| Tipo de cable de alimentación de la bomba | SOW |
| Calibre del cable de alimentación de la bomba | 14-3 |
| Tipo de Motor | Sumergible |
| Operación continua | Sí |
| Protección Contra Sobrecarga Térmica (Sí/No) | Sí |
Operación |
|
| Flujo Máximo - 60Hz | 160.0000 GALLON_PER_MINUTE |
| Mínimo Flujo - 60Hz | 5.0000 GALLON_PER_MINUTE |
| Máxima Carga - 60Hz | 64 ft / 19.51 m |
| Mínima Carga - 60Hz | 10 ft / 3.05 m |
| Carga a Válvula Cerrada - 60Hz | 64 ft / 19.51 m |
| Tamaño Máximo de Sólidos | 2 " / 5.08 cm |
| Tipo de Switch | Manual |
| Enfriamiento del Motor | Aceite |
Líquido |
|
| Temperatura máxima del fluido | 140 °F / 60 °C |
Materiales de Construcción |
|
| Material de la Base de Bomba | Hierro fundido |
| Material de la Carcasa | Hierro Fundido |
| Material de la voluta de la bomba | Hierro Fundido |
| Tipo de Impulsor | Non-Clog |
| Material del Impulsor | Latón |
| Material del Eje del Motor | Acero Inoxidable 420 |
| Material de sujetadores | Acero Inoxidable |
| Tipo de Material del Balero | Acero |
| Tipo de Balero Superior | Bola |
| Material del Sello Mecánico | Carbón Cerámica/Nitrilo |
| Tipo de Sello Mecánico | seal_type_not_applicable |
| Nivel de ensamblaje del paquete del contenedor | No aplica |
| Material de Carcasa o Voluta | Hierro Fundido |
Instalación |
|
| Tipo de descarga | Rosca FNPT |
| Tamaño de descarga | 3 " |
| Ancho | 13 " / 33.02 cm |
| Ancho del producto | 8.4 " / 21.34 cm |
| Altura | 18.4 " / 46.74 cm |
| Longitud de la Bomba | 12.9 " / 32.77 cm |
| Peso | 96 lb / 43.54 kg |
| Peso del Producto con Empaque | 96.5 lb / 43.77 kg |
| Longitud de la Caja | 14.81 " / 37.63 cm |
| Ancho de la Caja | 10.44 " / 26.51 cm |
| Altura de la Caja | 22 " / 55.88 cm |
| Altura de la Bomba | 18.4 " / 46.74 cm |
| Ancho de la Bomba | 8.4 " / 21.34 cm |
Otro |
|
| 1 | |
| Aprobaciones de Entidades Eléctricas | CSA |
| Tiempo Estándar de Garantía | warranty_standard_P33 |
| Aplicaciones | Aguas negras |