Bombas para estanques, cascadas, muros de agua y aireadores
Bomba Serie F
Bombas para estanques, cascadas, muros de agua y aireadores
Bomba Serie F
Bombas para estanques, cascadas, muros de agua y aereadores
Diseñadas para usos múltiples, se pueden utilizar sumergidas o externamente, montadas en vertical u horizontal. Tienen roscas y accesorios MNPT integrados para colocar accesorios con facilidad y el prefiltro incluído brinda flexibilidad y durabilidad en cualquier aplicación de agua decorativa.
Características y beneficios
- Construida sin sello mecánico ni aceite
- Atornille el accesorio para mantener la pantalla en su lugar
- Dispositivo especial para manejo de cuerda en instalaciones profundas
- Capacidad de pantalla modular
Especificaciones
Dimensiones Serie F
Curva de rendimiento Serie F
| DIMENSIONES (PULGADAS) |
||||
| MODELO | A | B | C | D |
| F10-1200 | 9.93 | 5.71 | 7.54 | 3.40 |
| F20-2700 | ||||
| F30-4000 | 13.25 | 6.1 | 8 | 5.6 |
| F40-5500 | ||||
| F50-5000 | ||||
| F70-7300 | ||||
Información de pedido
| No. Parte | Modelo | Voltaje (V) | Flujo Máximo - 60Hz | Máxima Carga - 60Hz | Tasa de flujo a 1 pie | Longitud de Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566724 | F10-1200 | 115 | 21.5800 GALLON_PER_MINUTE | 22 ft / 6.71 m | 20 ft / 6.1 m | |
| 566727 | F40-5500 | 115 | 87.5800 GALLON_PER_MINUTE | 21.3 ft / 6.49 m | 20 ft / 6.1 m | |
| 566728 | F50-5000 | 115 | 83.6700 GALLON_PER_MINUTE | 28.5 ft / 8.69 m | 20 ft / 6.1 m | |
| 566725 | F20-2700 | 115 | 46.1700 GALLON_PER_MINUTE | 14.9 ft / 4.54 m | 1.67 ft / 0.51 m | |
| 566726 | F30-4000 | 115 | 67.6700 GALLON_PER_MINUTE | 18.8 ft / 5.73 m | 1.67 ft / 0.51 m | |
| 566729 | F70-7300 | 115 | 122.7500 GALLON_PER_MINUTE | 28 ft / 8.53 m | 3.33 ft / 1.02 m |
Descargas
Catálogos
| Título | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| LG_Catalogo_Oficial.pdf | 26.36 MB |
Manuales
| Título | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| F Series Manual | 0.58 MB |