Superficie
Bomba Serie LH
Superficie
Bomba Serie LH
Bombas de Superficie
Ideal para instalaciones domésticas y comercial ligero, en sistemas de presión constante o donde la aplicación demande agua a alta presión y alto flujo.
Características y beneficios
- Carcasa de bomba de acero inoxidable con succión y descarga de hierro fundido
- Impulsores de Noryl para manejo de agua limpia
- Caja de conexiones con Protección IP55 contra polvo y chorro de agua
- Motor eléctrico con aislamiento Clase F para prolongar su vida útil
Especificaciones
Dimensiones Serie LH
Curva de rendimiento
Información de pedido
| No. Parte | Modelo | HP | Fases | Voltaje (V) |
|---|---|---|---|---|
| 307315101 | LH12/3 | Monofásico | 115 | |
| 307316101 | LH12/4 | Monofásico | 115 | |
| 307317101 | LH12/5 | 1 | Monofásico | 115 |
| 307318101 | LH12/6 | Monofásico | 115 | |
| 307319101 | LH12/6-T | 1 | Trifásico | 230 / 460 |
| 307320101 | LH20/4 | 2 | Monofásico | 115 |
| 307321101 | LH25/5 | 2 | Monofásico | 115 |
| 307322101 | LH25/5-T | 2 | Trifásico | 230 / 460 |
| 307323101 | LH25/6 | 3 | Monofásico | 230 |
| 307324101 | LH25/6-T | 3 | Trifásico | 230 / 460 |
Descargas
Descargas destacadas
Catálogos
| Título | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| LG_Catalogo_Oficial.pdf | 26.36 MB |
Manuales
| Título | Tipo | Tamaño | |
|---|---|---|---|
| LMX06018_Little-Giant_Serie-LH_Manual.pdf | 0.85 MB |