307318101 – LH12/6
Ideal para instalaciones domésticas y comercial ligero, en sistemas de presión constante o donde la aplicación demande agua a alta presión y alto flujo.
| No. Parte: | 307318101 |
| Modelo: | LH12/6 |
Características |
|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Fases | Monofásico |
| Voltaje (V) | 115 |
| Operación continua | Sí |
| Eficiencia a Plena Carga (%) | 28.00 |
| Protección Contra Sobrecarga Térmica (Sí/No) | Sí |
| Grado de Protección (IP) | IP55 |
| Fases de suministro | Monofásico |
| Eficiencia del Motor (%) | 28.0 |
| Clasificación de Aislamiento de Motor | F |
| Polos | 2 |
| Factor de Servicio - 60Hz | 1 |
| Factor de Servicio - 50Hz | No aplica |
Operación |
|
| Flujo Máximo - 60Hz | 24 gpm / 1440 gph / 34560 gpd / 5451 Lph / 90.85 Lpm / 5.45 m³/h |
| Mínimo Flujo - 60Hz | 5 gpm / 300 gph / 7200 gpd / 1136 Lph / 18.93 Lpm / 1.14 m³/h |
| Máxima Carga - 60Hz | 209.97 ft / 64 m |
| Mínima Carga - 60Hz | 22.97 ft / 7 m |
| Altura Máxima de Succión | 7 metros |
| Carga a Válvula Cerrada - 60Hz | 216.54 ft / 66 m |
| Etapas | 6 |
| Enfriamiento del Motor | Aire |
| Temperatura Máxima de Operación | 95 °F / 35 °C |
| Clasificación de Temperatura | 104 °F / 40 °C |
Líquido |
|
| Temperatura máxima del fluido | 104 °F / 40 °C |
Materiales de Construcción |
|
| Material de la Base de Bomba | Hierro fundido |
| Material de la Carcasa | Acero Inoxidable AISI 304 |
| Tipo de Impulsor | Cerrado |
| Material del Impulsor | Noryl |
| Material de Descarga | Hierro fundido |
| Material del Sello Mecánico | Carbón Cerámica/Buna |
| Material del Difusor de Bomba | Noryl |
| Material de Succión | Hierro Fundido |
Instalación |
|
| Tipo de descarga | Rosca FNPT |
| Tamaño de descarga | 1 " |
| Diámetro de Succión | 1 " |
| Tipo de Succión | Rosca FNPT |
| Ancho | 18.07 " / 45.9 cm |
| Ancho del producto | 5.51 " / 14 cm |
| Altura | 6.89 " / 17.5 cm |
| Longitud de la Bomba | 459 " / 1165.86 cm |
| Peso | 39.46 lb / 17.9 kg |
| Peso del Producto con Empaque | 40.34 lb / 18.3 kg |
| Longitud de la Caja | 19.69 " / 50 cm |
| Ancho de la Caja | 7.48 " / 19 cm |
| Altura de la Caja | 10.43 " / 26.5 cm |
| Altura de la Bomba | 177 " / 449.58 cm |
| Ancho de la Bomba | 158 " / 401.32 cm |
Otro |
|
| Tiempo Estándar de Garantía | 12 meses |
| Aplicaciones | Aplicaciones Domésticas; Presión Constante; Aspersión y Riego. |