Bomba para máquina de hielo
Bomba Serie RIM-U
Bomba para máquina de hielo
Bomba Serie RIM-U
Bomba para Máquina de Hielo
Bomba de agua de repuesto universal para máquina de hielo comercial.
Características y beneficios
- Protegido térmicamente
- Bobinados a prueba de humedad
- Eje del motor de acero inoxidable resistente a la corrosión
- La bomba se desmonta fácilmente para su intalación y mantenimiento
- Múltiples impulsores y adaptadores (incluidos) para combinar con la mayoría de las máquinas de hielo fabricadas en EE.UU.
Especificaciones
Dimensiones Serie RIM-U

Tabla de Rendimiento
DIÁMETRO DEL IMPULSOR | ADAPTADOR DE DESCARGA | FLUJO - GALONES/ LITROS POR HORA 2 PIES/0.6 M | |
TAMAÑO DE TUBO (DIAMÉTRO INTERNO) | GPH | LHP | |
1.75" / 44.5 mm | 1/2" / 12.7 mm | 290 | 1097 |
5/8" / 15.8 mm | 435 | 1646 | |
3/4" / 19.1 mm | 540 | 2044 | |
1" / 24.5 mm | 585 | 2214 | |
1.83" / 46.5 mm | 1/2" / 12.7 mm | 360 | 1362 |
5/8" / 15.8 mm | 550 | 2081 | |
3/4" / 19.1 mm | 700 | 2649 | |
1" / 24.5 mm | 810 | 3066 | |
1.95" / 49.5 mm | 1/2" / 12.7 mm | 385 | 1457 |
5/8" / 15.8 mm | 600 | 2271 | |
3/4" / 19.1 mm | 760 | 2876 | |
1" / 24.5 mm | 825 | 3122 | |
2.10" / 53.3 mm | 1/2" / 12.7 mm | 400 | 1514 |
5/8" / 15.8 mm | 600 | 2271 | |
3/4" / 19.1 mm | 700 | 2649 | |
1" / 24.5 mm | 760 | 2876 |
Descargas
Catálogos
Título | Tipo | Tamaño | |
---|---|---|---|
LG_Catalogo_Oficial.pdf | 26.36 MB |
Manuales
Título | Tipo | Tamaño | |
---|---|---|---|
RIM-U Universal Ice Machine Pump Manual | 0.8 MB |