Enfriadores evaporativos
Bomba Serie CP
Enfriadores evaporativos
Bomba Serie CP
Enfriadores Evaporativos
Ideal para uso residencial y comercial para reemplazo de bomba para refrigeradores industriales, enfriadores evaporativos, laboratorios, circulación de agua en bañeras, entre otros.
Características y beneficios
- Motor de bobina doble concéntrico refrigerado por ventilador de alta calidad
- Protección de sobrecarga térmica
- Eje de acero resistente a la corrosión de una pieza
- Configuraciones de montaje universales
- Bombeo bajo y nivel de recuperación
- Carcasa ignífuga
- Placa de voluta desprendible para facilitar la limpieza
Especificaciones
Dimensiones Serie CP

Curva de Rendimiento Serie CP

Información de pedido
No. Parte | Modelo | Voltaje (V) | Flujo Máximo - 60Hz | Máxima Carga - 60Hz | Tasa de flujo a 1 pie |
---|---|---|---|---|---|
540005 | CP1-115 | 115 | 5 gpm / 300 gph / 7200 gpd / 1136 Lph / 18.93 Lpm / 1.14 m³/h | 9.5 ft / 2.9 m | |
540015 | CP1-230 | 230 | 5 gpm / 300 gph / 7200 gpd / 1136 Lph / 18.93 Lpm / 1.14 m³/h | 9.5 ft / 2.9 m | |
541005 | CP2-115 | 115 | 8.37 gpm / 502 gph / 12048 gpd / 1900 Lph / 31.67 Lpm / 1.9 m³/h | 11 ft / 3.35 m | |
541015 | CP2-230 | 230 | 8.36 gpm / 502 gph / 12038.4 gpd / 1899 Lph / 31.65 Lpm / 1.9 m³/h | 11 ft / 3.35 m | |
542005 | CP3-115 | 115 | 9.38 gpm / 563 gph / 13507.2 gpd / 2130 Lph / 35.51 Lpm / 2.13 m³/h | 12 ft / 3.66 m | |
542015 | CP3-230 | 230 | 9.38 gpm / 563 gph / 13507.2 gpd / 2130 Lph / 35.51 Lpm / 2.13 m³/h | 12 ft / 3.66 m |
Descargas
Catálogos
Título | Tipo | Tamaño | |
---|---|---|---|
LG_Catalogo_Oficial.pdf | 26.36 MB |
Manuales
Título | Tipo | Tamaño | |
---|---|---|---|
Evaporative Cooler Pump Manual | 0.15 MB |